ドラたま(カリカリドラたま斬り)を無課金でやっていて詰まる箇所としては下級白金騎士から中級白金騎士に昇格する際に必須となる神罰の地5-10の攻略でしょう。
この敵は烈炎悪魔で非常に強く、途中まではサクサク進んだものの、ここを攻略するのにある程度時間を要する可能性があります。
ここさえクリアできれば次に進めるのに!と思っている方も多いでしょう。そこでクリアの参考となるような情報を記事としてまとめました。
ステータスを一覧にしています。かなりステータスが高いのでこちらもしっかりと強くなってからでないと倒せないのがわかりますね。
烈炎悪魔のステータス
烈炎悪魔の能力値は以下のようになっています。
🔹 基礎ステータス
ステータス | 数値 |
---|---|
攻撃 | 19.92K |
防禦 | 6593 |
HP | 456.46K |
速度 | 1918 |
🔸 戦闘ステータス
ステータス | 数値 |
---|---|
気絶 | 21.8% |
連撃 | 21.8% |
反撃 | 21.8% |
會心 | 21.8% |
回避 | 65.6% |
吸血 | 21.8% |
🔸 耐性ステータス
ステータス | 数値 |
---|---|
気絶耐性 | 43.7% |
連撃耐性 | 43.7% |
反撃耐性 | 43.7% |
會心耐性 | 55.7% |
回避耐性 | 43.7% |
吸血耐性 | 131.2% |
🔹 特殊ステータス
ステータス | 数値 |
---|---|
最終與ダメ増 | 0% |
會心與ダメ増 | 0% |
治療強化 | 0% |
英雄強化 | 0% |
スキル強化 | 0% |
スキル増化 | 0% |
最終被ダメ減 | 0% |
會心被ダメ減 | 0% |
治療妨害 | 0% |
英雄妨害 | 0% |
スキル妨害 | 0% |
ガード破壊 | 0% |
攻略時のステータス
ステータスだけで攻略ができるわけではありませんが、参考情報として管理人の攻略時のステータスを掲載します。
🔹 基礎ステータス
ステータス | 数値 |
---|---|
攻撃 | 23.23K |
防禦 | 3897 |
HP | 165.28K |
速度 | 2056 |
🔸 戦闘ステータス
ステータス | 数値 |
---|---|
気絶 | 25.72% |
連撃 | 25.85% |
反撃 | 33.11% |
會心 | 41.09% |
回避 | 27.08% |
吸血 | 41.78% |
🔸 耐性ステータス
ステータス | 数値 |
---|---|
気絶耐性 | 41.29% |
連撃耐性 | 69.11% |
反撃耐性 | 39.78% |
會心耐性 | 35.31% |
回避耐性 | 35.05% |
吸血耐性 | 44.97% |
🔹 特殊ステータス
ステータス | 数値 |
---|---|
最終與ダメ増 | 0.8% |
會心與ダメ増 | 0.4% |
治療強化 | 6% |
英雄強化 | 1% |
スキル強化 | 0% |
ガード | 0% |
最終被ダメ減 | 0.4% |
會心被ダメ減 | 0% |
治療妨害 | 0.4% |
英雄妨害 | 0.2% |
スキル妨害 | 0% |
ガード破壊 | 0% |
ステータス分析
敵キャラと管理人のステータス分析結果。
🔹 基礎ステータス
ステータス | 敵A | 管理人B | 備考 |
---|---|---|---|
攻撃 | 19.92K | 23.23K | Bの方が高火力 |
防禦 | 6593 | 3897 | Aの方が防御力高い |
HP | 456.46K | 165.28K | Aの耐久が大幅に高い |
速度 | 1918 | 2056 | Bの方が早く行動可能 |
🔸 戦闘ステータス
ステータス | 敵A | 管理人B | 備考 |
---|---|---|---|
気絶 | 21.8% | 25.72% | B優位 |
連撃 | 21.8% | 25.85% | B優位 |
反撃 | 21.8% | 33.11% | Bが大きく優位 |
會心 | 21.8% | 41.09% | Bが圧倒的に高い |
回避 | 65.6% | 27.08% | Aが非常に高い回避率 |
吸血 | 21.8% | 41.78% | Bが高吸収能力 |
🔸 耐性ステータス
ステータス | 敵A | 管理人B | 備考 |
---|---|---|---|
気絶耐性 | 43.7% | 41.29% | Aわずかに上 |
連撃耐性 | 43.7% | 69.11% | Bが非常に高い |
反撃耐性 | 43.7% | 39.78% | A優位 |
會心耐性 | 55.7% | 35.31% | A大きく優位 |
回避耐性 | 43.7% | 35.05% | A優位 |
吸血耐性 | 131.2% | 44.97% | Aが圧倒的に高い |
🔹 特殊ステータス(抜粋)
ステータス | 敵A | 管理人B | 備考 |
---|---|---|---|
最終與ダメ増 | 0% | 0.8% | Bわずかに攻撃UP |
會心與ダメ増 | 0% | 0.4% | Bに微量あり |
治療強化 | 0% | 6% | Bは回復支援向き |
英雄強化 | 0% | 1% | Bにあり |
その他 | Aは全て0% | Bは軽微に多様あり | 状態異常やガード破壊など |
総評
-
敵
高耐久&高回避&高耐性タイプ。生存力と回避戦術に優れ、防御的支援や長期戦向き。 -
攻略時の管理人
高攻撃力&高會心&高吸血&速度型。爆発力と継戦能力に優れ、アタッカーとして非常に強力。